您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品展示 ? PLD系列混凝土配料機(jī)

| 名稱 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 型號(hào) | PLD800兩倉(cāng) | PLD800三倉(cāng) | PLD800四倉(cāng) | PLD1200兩倉(cāng) | PLD1200三倉(cāng) | PLD1200四倉(cāng) | PLD1600二倉(cāng) | PLD1600三倉(cāng) | PLD1600四倉(cāng) |
| 稱量皮帶機(jī)理論值(m³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 儲(chǔ)料斗容積(m³) | 2*1.7 | 3*1.7 | 4*1.7 | 2*2.2 | 3*2.2 | 4*2.2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 |
| 生產(chǎn)率(m³/h) | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 動(dòng)態(tài)配料**(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 可配料種數(shù)(種) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 上料高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2730 |
| 電控計(jì)量系統(tǒng) | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 |
| 計(jì)量方法 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 | 電子稱累加計(jì)量 |
| 計(jì)量**(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 卸料皮帶規(guī)格(mm) | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 |
| 電機(jī)數(shù)量(臺(tái)) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 皮帶機(jī)數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 皮帶電機(jī)功率(KW) | 3*3 | 3*4 | 3*5 | 3*3 | 3*4 | 3*5 | 3*3 | 3*4 | 3*5 |
| 傳感器型號(hào) | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 |
| 傳感器規(guī)格(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 傳感器數(shù)量(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 皮帶型號(hào)(mm*寬幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| 皮帶機(jī)電動(dòng)滾筒電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
| 總質(zhì)量(KG) | 2100 | 2500 | 3900 | 2300 | 2700 | 4200 | 4600 | 3900 | 4600 |
| 外形尺寸(mm運(yùn)輸狀態(tài)) | 5200x1650x 2500 |
8800x1650x 2500 |
11000x1650x 2500 |
5200x1800x 2500 |
9000x1800x 2500 |
12300x1800x 2500 |
6500x2100x 2600 |
9000x2100x 2600 |
13000x2100x 2600 |
| 氣缸數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 備注 | 配料機(jī)分品字形和一字型,一字型配置不含氣泵1.0(空氣壓縮機(jī)),所有電器控制箱及傳感器可選配,紅字標(biāo)注部分為品字形參數(shù) | ||||||||